Feature Comparison Table
| Feature | boujou 5 | boujou silver bullet |
| Supported Platforms | Windows, Linux, OSX | Windows, OSX |
| Licensing | Software (SafeNet Sentinel) | Hardware (dongle) |
| Viewpoint Track Labeling | Yes | No |
| Adjust Solve for a Range | Yes | No |
| Enhanced Automatic Feature Tracker | Yes | Yes |
| Camera Solver for Shots with Known or Approximate Focal Length | Yes | Yes |
| Image Proxies | Yes | Yes |
| Free Move Shots with Variable Focal Length | Yes | Yes |
| Nodal Pan Shots with Variable Focal Length | Yes | Yes |
| Focal Length Constraints for Global Solver | Yes | Yes |
| Editable Graph | Yes | No |
| Graph Display | Yes | Yes |
| Survey Points | Yes | No |
| Planar Constraints | Yes | Yes |
| Assess Lens Distortion (Manual) | Yes | Yes |
| Assess Lens Distortion (Automatic) | Yes | Yes |
| Enhanced Timeline Functionality | Yes | Yes |
| Non-Consecutive Feature Tracking | Yes | Yes |
| Export to After Effects Via the Maya ASCII Format | Yes | Yes |
| Support for 16-Bit Cineon, DPX Open EXR and Maya IFF Image Formats | Yes | Yes |
| Keyframeable Polygon-Based Masks | Yes | Yes |
| Target Tracks (Single Key Multiple Simultaneous Target Tracks) | Yes | No |
| Locators | Yes | Yes |
| Zoom View for Adding Target Tracks and Locators | Yes | Yes |
| Instant Zoom | Yes | No |
| Camera Path Smoothing | Yes | Yes |
| Access to Advanced Feature Tracking Parameters | Yes | Yes |
| Import Image-Based Masks | Yes | Yes |
| Image Size Restrictions | None | None |
| Import OBJs as Survey Data or Test Objects | Yes | No |
| Fly Camera (Eyeballing Using Model) | Yes | No |
| Optimize Camera & Focal Using Vertex-Drag | Yes | No |
| Face-Based Tracking | Yes | No |
| Scene Structure With Precision Control (Filter Structure) | Yes | No |
| Mesh Triangulation From Scene Structure | Yes | Yes |
| Export Meshes as OBJs | Yes | Yes |
| Solve Manual Approximate Camera Path | Yes | No |
| Solve a Sub-Range | Yes | Yes |
| Regenerate Structure | Yes | No |
| Copy/Delete Individual Views | Yes | No |
| Interpolate Cameras | Yes | No |
| Optimize Individual Cameras | Yes | No |
| Optimize Camera & Structure | Yes | No |
Compute Key-Frames From Feature Tracks (Key Schedule) |
Yes | No |
| Lasso Tool for Point Selection | Yes | Yes |
| Footage Controls (Brightness, Contrast, HDRI) | Yes | Yes |
| Orthographic Views | Yes | Yes |
| Boolean Polygonal Masks Control | Yes | Yes |
| Shake Track Import | Yes | Yes |
| Export 2D Tracks to Shake | Yes | Yes |
| Wizard Embedded in Main IU | No | Yes |
| Lockable Channel Data | Yes | No |
| Advanced Adjust Solve | Yes | No |




